Productbeschrijving
De L82 van ProSport is typisch zo'n loopband waar we eigenlijk zeer kort over kunnen zijn. Deze topper biedt werkelijk alles waar een doorgewinterde loper maar van kan dromen. Dit is de omschrijving die eigenlijk nog het beste bij dit unieke toestel past. Een toestel dat door de combinatie van hoge kwaliteit, vele mogelijkheden en het 160kg draagvermogen als beste koop kan worden bestempeld.
Specificaties
| Merk | Prosport |
|---|---|
| Type | L82 |
| Motorvermogen piek | 5 PK |
| Motorvermogen continu | 2,5 PK |
| Max. snelheid | 18 KM |
| Snelheid direct keuze toets | 8 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16km) en trapsgewijs met 0,1km omhoog |
| Electrische hellingshoek | 18% |
| Helling direct keuze toets | 6 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 15km) en trapsgewijs met 1% omhoog |
| Aantal programma's | 12 |
| Hartslag programma | Ja |
| Hartslagmeting | Borstband en sensoren (borstband wordt gratis meegeleverd) |
| Display gegevens | Snelheid, afstand, tijd, hartslag, calorieën, circuitronde |
| user settings | Nee |
| Afmeting loopvlak | 50 cm breed x 141 cm lang |
| Demping | 10- voudige dynmic Flex deck shock-absortie demping |
| Loopband opklapbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Max. belastbaar gewicht | 160 KG |
| Afmeting opgebouwd | L 190 x B 90 x H 132 cm |
| Gewicht loopband | 110 KG |
| Onderhoud | http://www.betersport.nl/onderhoud_loopbanden |
| Klasse | Home Use |
| Montage | Eenvoudige eindmontage |
| Bijzonderheden | Zware uitvoering en 160kg belastbaar |
| Garantie frame & laswerk | 2 jaar |
| Garantie motor | 2 jaar |
| Garantie onderdelen | 2 jaar |
